Støttepuljen 2023
DATS yder hvert år støtte og midler til projekter, der kommer amatørteatret til gode. Det kan være alt lige fra støtte til forestillinger, tilskud til rejser eller indkøb af teknisk udstyr.
Herunder en oversigt over modtagere, projektets titel og bevilligede penge.
Nr. | September-bevillinger | Projekt | By | Bevilget |
1 | Teater Uglen | Teatersminke | Esbjerg | 2.862 |
2 | Børneteaterakademiet Harlekin | Festival: Future for kids | København K | 3.000 |
3 | Børneteaterakademiet Harlekin | Afholde international teaterfestival | København K | 5.000 |
4 | Glostrup Amatør Scene | Calender Girls | Vanløse | 5.000 |
5 | Teatret Drakomir | Varmestuen | Ribe | 4.000 |
6 | Cecilie og Emilie | De vinger vi har | København NV | 5.000 |
7 | Scene N | Manifest | København N | 4.000 |
8 | Amatørscenen Teaterkatten | Kursus og teaterprojekt | København K | 7.500 |
9 | Dagligstueteatret | Unge kunstneres festival | Langå | 5.000 |
10 | Grindsted Amatørscene | Komedien og Peter Pan | Grindsted | 5.000 |
11 | HDK, Elverfolket og Teaterrødderne | Ny (brugt) lyspult | Holbæk | 3.500 |
12 | Politrevyen | Politrevyen 2023 – Under overfladen | Vanløse | 3.500 |
Nr. | Juni-bevillinger | Projekt | By | Bevilget |
1 | Stjerneteatret | Sommerfest | København | 1.268 |
2 | Teaterskolen Kastali´a | Teatertur til Indien | Randers | 3.000 |
3 | Horsens Amatør Teater | Mikroport | Horsens | 4.000 |
4 | Holstebro Sommerspil | Jens Langkniv | Holstebro | 5.000 |
5 | Esbjerg Amatør Teater | En svigermor går igen | Esbjerg | 5.000 |
6 | Teater And og Måge | Længe Leve Kong Frode | Vanløse | 7.000 |
7 | Fore. Elverfolket | Rapunzel | Holbæk | 7.500 |
8 | Kulturkompagniet | Der var engang på Lejbøllegård | Herning | 2.000 |
9 | STiL/Art | Blandingsprodukt | København | 3.500 |
10 | Den Kreative Dramaskole | Der kommer en dag | Herlev | 5.000 |
11 | Radiodrama.dk/Teatergr. Talent-1 | Juleforestilling 4 afsnit | Odense | 5.000 |
12 | Teater to nuancer af fantastisk | Lad os dø før vi dør | København | 4.500 |
13 | Teater Papirhud | The Cleaners | Risskov | 4.500 |
14 | Dagligstueteatret | Fem nøgler til en rød symfoni | Langå | 2.032 |
Nr. | April-bevillinger | Projekt | By | Bevilget |
1 | Scene N | FoMo – om angsten for at gå glip | København N | 4.000 |
2 | TurTeater.dk | Rundt i Danmark | Vester Skerninge | 3.000 |
3 | Teaterhuset | Teaterbattle 2023 | København K | 10.000 |
4 | Psykologisk Revy | Psykologisk Revy | Aarhus | 2.500 |
5 | Teaterskolen Move’n Act | Kaldet | Aarhus | 4.000 |
6 | Teater Mer’ på jord | Poesiklubben | København | 5.000 |
7 | The Commedia School | KLOVNEN – KUNSTEN AF FEJLE | Vanløse | 4.000 |
8 | Teaterskolen Move’n Act | På samme side | Aarhus | 4.000 |
9 | 4TABT FOREVER | Du har sat dig her for at være i bevægelse | Aarhus | 2.800 |
Nr. | Februar-bevillinger | Projekt | By | Bevilget |
1 | Forsøgsscenen Haderslev | Peter Pan – musical | Haderslev | 5.000 |
2 | Esbjergspillene | Farlig fødselsdag | Esbjerg | 2.500 |
3 | Teaterforeningen Casablanca | Adams spion æbler | Korsør | 5.000 |
4 | Åben himmel – foreningen til kirkespillets fornyelse | Kirkesoire | Rudkøbing | 3.750 |
5 | Tølløse Slots Efterskole | Tølløse Teaterfestival | Tølløse | 2.000 |
6 | Scene N | Ansøgning om deltagelse på Festival Eclairs de Scène | København | 3.000 |
7 | VIA University Drama Lab | Romeo og julie | Horsens | 5.000 |
8 | Studio 73 | 50 års jubilæumskrift/forestilling | Vejen | 5.000 |
9 | Fyrspillene i Sydthy | Fyrspillet 2023 “ETATEN” | Vestervig | 5.000 |
10 | TRAKO | TRAKO – Skives Teaterskole for børn | Viborg | 4.000 |
11 | ProjeCt B | Easy to break something | København S | 4.000 |
12 | GØR DET PÅ DIG SELV | Lyden af delfi | København Ø | 3.000 |
13 | Ida Ingemann Lorentzen | Ecole Phillipe Gaulier kursus | København Ø | 1.500 |
14 | Dunkelfolket | Dunkelfolket til karneval i Bremen | Dronninglund | 3.000 |
15 | Rosenteatret | TAVERNA | Risskov | 3.500 |
16 | SVADA | Taberlort | København | 2.000 |
17 | Aabybro Teater-og kulturforening | Folk og røvere i kardemommeby | Aabybro | 5.000 |
Opførelsesafgiftspulen 2022
Nr. | Scene | Dramatiker | Titel | Beløb |
1 | Amatørscenen Teaterkatten | Jakob Weis | Boxning | 1.020 |
2 | Teatret Lirekasen | Gunnar Geertsen | Grantræet | 612 |
3 | Aabyhøj Amatør teater | Robin Hawdon | Århundredets bryllup | 2.039 |
4 | Hvidovre Amatørscene | William Shakespeare | Stor ståhej for ingenting | 544 |
5 | Nakskov Amatørscene | Bent Holm | Smid ikke liget ud før damen er klædt af | 612 |
6 | Esbjerg Børne-og ungdomsteater | Amalie Hassing og Cathrine Fjord Fromberg | Dracular – en komedie med bid i | 1.223 |
7 | Esbjerg Børne-og ungdomsteater | Danny Bruslund | Da julemandens kane blev væk | 935 |
8 | Det lille teater gråsten | Julie Petrine Glargaard, Tine Frellesen, Annegrete Krail | Sammentræf | 816 |
9 | Fjordagerscenen | Rasmus Mansachs | Vi maler byen rød: The musical | 1.631 |
10 | Støbeskeen | Soya | Parasitterne | 3.059 |
11 | Skørping Marionetteater | Selma Lagerløft og Jacob Oschlag | Kejserindens pengekiste- Selma Nobelpris talen | 170 |
12 | Sydbyens amatørteater | Thorbjørn Egner | Karius og baktus | 204 |
13 | Forsøgsscenen Haderslev | Sys Matthisen | Da julemandens børn blev kidnappet | 340 |
14 | Forsøgsscenen Haderslev | Thomas Markmann | En Anarkists bekendelser | 272 |
15 | Forsøgsscenen Haderslev | Julie Petrine Glargaard | Social tillid | 204 |
16 | Forsøgsscenen Haderslev | Annegrete Kraul | Åbent troende | 204 |
17 | Forsøgsscenen Haderslev | Annegrete Kraul | Fødselsdag | 204 |
18 | Idestrup Diletant | Knud Erik Meyer Ibsen | Sæt aldrig din kone på spil i poker | 612 |
19 | Bagsværd Amatør Scene | Nina Larissa Bassett, Annegrete Kraul, Thomas Markmann, Me Lund, Hans Kragh-Jacobsen. | 5 shortplays: Angel, Fødselsdag, En anarkists bekendelser, Dirigenten, Shoplifter | 816 |
20 | HATS- Helle Amatør Teater Samvirke | Lene Kaaberbøl | Skammerens datter | 1.020 |
21 | Haarby Amatør Teater | Andersd Rønnow Klarlund | Hvordan vi slipper af med de andre | 1.020 |
22 | Slangerupscenen | Müller, Gilbert, Benatzky. Bearb.: Mogens Brix Pedersen | Sommer i tyrol | 816 |
23 | Slangerupscenen | Simon Mortensen og Mads Poggenborg | Jul i den gamle gavefabrik | 1.223 |
24 | Bovlund Teater og foredragsforening | Victor Holmgaard Bjerrum | Snedronningen | 408 |
Nr. | Scene | Dramatiker | Titel | Beløb |
1 | Silkeborg Ny Teater | Stig og Peter Thorsboe | Panik i familien | 1.857 |
2 | Silkeborg Ny Teater | Ole Lund Kirkegaard | Otto er et næsehorn | 2.089 |
3 | Stavtrup Scenen | Kurt Heumer | Konkurs og dyre dråber/Vin, Kvinder og Nobelis | 928 |
4 | Aabyhøj Amatør Teater | Noel Coward | Privatliv | 2.089 |
5 | Midtfyns amatør Scene | Line Knutzon | Hamlet og Romeo & Julie | 1.393 |
6 | Midtfyns amatør Scene | Axel Hellstenius | Elling og Kjell Bjarne | 928 |
7 | Det lille teater Gråsten | Lærke Sanderhoff | Marie | 1.161 |
8 | Det lille teater Gråsten | Jens E. Hansen | Alice i Eventyrland | 1.161 |
9 | Amatørscenen Teaterkatten | A. R. Gurney | Kærestebreve | 928 |
10 | Amatørscenen Teaterkatten | Line Knutzon | Håndværkerne | 1.857 |
11 | Musicaliber | Jesper Kjær | Little Shop of Horrors | 1.044 |
12 | Move’n Act | Moira Buffini | Loveplay | 696 |
13 | Støbeskeen | Knud Erik Meyer Ibsen | Andersen på klods | 2.089 |
14 | Move’n Act | Roland Schimmelpfennig | 100 Sange | 696 |
15 | Teatret lirekassen | Lene Langkow Saaek | En for alle og alle for en | 387 |
16 | Teatret lirekassen | Jens E. Hansen | Søn af en sørøver | 696 |
Disse har dats støttet i 2022
Dato 05. januar 2022
DATS yder hvert år støtte og midler til projekter, der kommer amatørteatret til gode. Det kan være alt lige fra støtte til forestillinger, tilskud til rejser eller indkøb af teknisk udstyr.
Herunder en oversigt over modtagere, projektets titel og bevilligede penge.
Ansøger | Projekt | Bevilget |
Stubhusrevyen | Stubhusrevyen Støvring | 2.000 |
Teaterrødderne – Holbæk | Stilhed støjer – Stadig | 3.000 |
Rap i Revyen | Rap i Revyen | 4.000 |
Valbyspil | Alma og de alternativt begavede | 4.000 |
Hvem har inviteret Odile | WISH | 5.000 |
Alle Tiders Familieteater | Alle Tiders Familieteater | 4.000 |
Kultur kompagniet | Mød mig i mørket part 2 | 2.000 |
B&Uteatret | Picocchio | 4.000 |
Teaterskolen Move’n Act | 100 sange | 5.000 |
Grindsted Amatørscene | GAS REVY 2022 Mens vi venter | 3.000 |
Børnekulturstedet Karens Minde | Mørkebarn | 2.000 |
Teater And og Måge | Om Thor på Scenoskop | 2.200 |
Bovlund Teater og Foredragsforening | Friluftsspil The Sound of Music på Bovlund Friluftsscene | 5.000 |
Teatergruppen Fabulas | Egenproduktion af ny dansk dramatik:”Kongen længe leve” | 8.000 |
Odense Dramaskole | Forestillingshold | 3.000 |
The Commedia School | Commedia School spiller i tyrkiet | 3.000 |
Vi peaker om lidt | Reading af ny dansk dramatik | 3.000 |
Stjerneteatret – Grundtvigs Kirke | Stjerneteatret | 1.500 |
Skansespillet | Sommerspillet 2022- Seiussical the Musical | 4.000 |
SPRÆNG Danseteater | Det Levende Rum | 4.000 |
Søby-Højslev og omegns amatørteater | Opstart af dramahold for børn | 5.000 |
Kulturkompagniet | Turen går til Lejbøllegård | 2.000 |
Valbyspil | Teaterkostumer i gaden | 2.000 |
DIDAKT | Titanic II | 2.260 |
Teaterhuset | TeaterBattle | 10.000 |
Esbjergspillene | Konen, Kællingen og Karrierekvinden | 4.000 |
Junos Disciple | Frygten for ikke at leve | 2.000 |
Vildbjerg Amatør Teater | Cabaret i Brændegårdsparken | 2.000 |
Bornholmsk Amatørscene | Nye kostumer | 3.000 |
Esbjerg Børne og Ungdomsteater | Fantasy Sminke | 4.000 |
Grindsted Amatørscene | Bølle Bob | 840 |
Teater And og Måge | Julebukken og de mørke julevæsener | 4.000 |
Teater Stamina | Alle de snegle vi er | 3.000 |
Twillight Blues | Forestilling på Quonga Festival | 2.000 |
Psykologisk revy | Psykologisk revy | 4.000 |
Hvem har inviteret Odile | HEARTBREAK | 2.000 |
STiL/ART Kompagniet | Døden og andre sjove ting | 4.000 |
Svendborg Seniorscene | Senager – Love | 4000 |
Teater Stamina | 10.000 kr. i 50 øre | 3.000 |
Hammermøllens Teatergruppe | Forestilling 2023 | 4.000 |
Teater Papirhud | Rødderne på festival | 1.000 |
SMUK Teater | Skatteøen | 3.000 |
Musicaliber Aalborg | Rock of Ages | 4.000 |
Den Kreative Dramaskole | Biernes Dronning | 2.000 |
Aabyhøj Amatørteater | Ny kaffemaskine | 3.000 |
1748 | Teater-koncert FLOW | 4.000 |
Teaterrødderne – Holbæk | Medvind i modvind | 3.000 |
Brainstorm | What fires together wires together | 3.000 |
Spirakel | Spirakel forestilling | 2.500 |
Nordfynsspillenes Ungdomsteater | Langt ude og inde i rummet | 4.000 |
Teater Folk | Dæmonerne | 8.000 |
2022 | I alt 135.800 |